BMW 520d (렌트vs리스 비교견적서)
중형/대형차 | 디젤 | 72,300,000원




- 휘발유
- 디젤
- LPI
- 하이브리드
'디젤' 탭을 눌러주세요.
520d M Sport plus (장기렌트 견적) | ||
판매가 : 72,300,000원 | ||
옵션 : A/T | ||
약정기간 : 48개월 | 60개월 / 주행거리 : 2만km | 3만km 정비유형 : 정비제외 | 정비포함 / 보험연령 : 만 21세 이상 | 만 26세 이상 | ||
견적 보고서 | ||
JB우리캐피탈 을 추천드립니다. 월렌트료가 저렴하고 인수 생각이 없으신 고객님과 만기후 인수 생각이 있으신 고객님에 따라 저희 카샵에서 두가지를 추천해드립니다. 보다 더 자세한 사항 및 문의사항은 1666-0147로 전화 주시면 1:1전문상담으로 자세히 설명드리겠습니다. | ||
만기후 반납형 : JB우리캐피탈 | ||
무보증
1,210,000 |
보증금 30%
1,114,000 |
선납금 30%
758,000 |
만기후 인수형 : JB우리캐피탈 | ||
무보증
1,210,000 |
보증금 30%
1,114,000 |
선납금 30%
758,000 |
업체별 렌트 금액 | |||
업체명 | 무보증 | 보증금30% | 선납금30% |
KB캐피탈 | 1,214,000 | 1,118,000 | 762,000 |
아주캐피탈 | 1,228,000 | 1,132,000 | 776,000 |
하나캐피탈 | 1,250,000 | 1,154,000 | 798,000 |
현대캐피탈 | 1,280,000 | 1,184,000 | 828,000 |
BNK캐피탈 | 1,318,000 | 1,222,000 | 866,000 |
JB우리캐피탈 | 1,210,000 | 1,114,000 | 758,000 |
오릭스캐피탈 | 1,220,000 | 1,124,000 | 768,000 |
메리츠캐피탈 | 1,238,000 | 1,142,000 | 786,000 |
삼성카드 | 1,264,000 | 1,168,000 | 812,000 |
신한카드 | 1,298,000 | 1,202,000 | 846,000 |
롯데렌터카 | 1,330,000 | 1,234,000 | 878,000 |
AJ렌터카 | 1,335,000 | 1,239,000 | 883,000 |
레드캡 | 1,339,000 | 1,243,000 | 887,000 |
520d M Sport plus (오토리스 견적) | ||
판매가 : 72,300,000원 | ||
옵션 : A/T | ||
약정기간 : 48개월 | 60개월 / 주행거리 : 2만km | 3만km 정비유형 : 정비제외 | 정비포함 / 보험연령 : 만 21세 이상 | 만 26세 이상 | ||
견적 보고서 | ||
하나캐피탈 을 추천드립니다. 월리스료가 저렴하고 인수 생각이 없으신 고객님과 만기후 인수 생각이 있으신 고객님에 따라 저희 카샵에서 두가지를 추천해드립니다. 보다 더 자세한 사항 및 문의사항은 1666-0147로 전화 주시면 1:1전문상담으로 자세히 설명드리겠습니다. | ||
만기후 반납형 : 하나캐피탈 (자동차세 포함) | ||
무보증
1,037,000 |
보증금 30%
961,000 |
선납금 30%
607,000 |
만기후 인수형 : 하나캐피탈 (자동차세 포함) | ||
무보증
1,037,000 |
보증금 30%
961,000 |
선납금 30%
607,000 |
업체별 렌트 금액 | |||
업체명 | 무보증 | 보증금30% |
선납금30% |
KB캐피탈 | 1,047,000 | 971,000 | 617,000 |
아주캐피탈 | 1,065,000 | 989,000 | 635,000 |
하나캐피탈 | 1,037,000 | 961,000 | 607,000 |
현대캐피탈 | 1,091,000 | 1,015,000 | 661,000 |
BNK캐피탈 | 1,125,000 | 1,049,000 | 695,000 |
JB우리캐피탈 | 1,145,000 | 1,069,000 | 715,000 |
오릭스캐피탈 | 1,107,000 | 1,031,000 | 677,000 |
메리츠캐피탈 | 1,041,000 | 965,000 | 611,000 |
삼성카드 | 1,077,000 | 1,001,000 | 647,000 |
신한카드 | 1,055,000 | 979,000 | 625,000 |
롯데렌터카 | - | - | - |
AJ렌터카 | - | - | - |
레드캡 | - | - | - |
'디젤' 탭을 눌러주세요.
'디젤' 탭을 눌러주세요.