벤츠 GLE350d (렌트vs리스 비교견적서)
SUV | 디젤 | 96,000,000원




- 휘발유
- 디젤
- LPI
- 하이브리드
'디젤' 탭을 눌러주세요.
GLE 350d 4Matic (장기렌트 견적) | ||
판매가 : 96,000,000원 | ||
옵션 : A/T | ||
약정기간 : 48개월 | 60개월 / 주행거리 : 2만km | 3만km 정비유형 : 정비제외 | 정비포함 / 보험연령 : 만 21세 이상 | 만 26세 이상 |
||
견적 보고서 | ||
KB캐피탈 을 추천드립니다. 월렌트료가 저렴하고 인수 생각이 없으신 고객님과 만기후 인수 생각이 있으신 고객님에 따라 저희 카샵에서 두가지를 추천해드립니다. 보다 더 자세한 사항 및 문의사항은 1666-0147로 전화 주시면 1:1전문상담으로 자세히 설명드리겠습니다. | ||
만기후 반납형 : KB캐피탈 | ||
무보증
1,786,000 |
보증금 30%
1,654,000 |
선납금 30%
1,101,000 |
만기후 인수형 : KB캐피탈 | ||
무보증
1,786,000 |
보증금 30%
1,654,000 |
선납금 30%
1,101,000 |
업체별 렌트 금액 | |||
업체명 | 무보증 | 보증금30% |
선납금30% |
KB캐피탈 | 1,786,000 | 1,654,000 | 1,101,000 |
아주캐피탈 | 1,796,000 | 1,664,000 | 1,111,000 |
하나캐피탈 | 1,814,000 | 1,682,000 | 1,129,000 |
현대캐피탈 | 1,840,000 | 1,708,000 | 1,155,000 |
BNK캐피탈 | 1,874,000 | 1,742,000 | 1,189,000 |
JB우리캐피탈 | 1,790,000 | 1,658,000 | 1,105,000 |
오릭스캐피탈 | 1,804,000 | 1,672,000 | 1,119,000 |
메리츠캐피탈 | 1,826,000 | 1,694,000 | 1,141,000 |
삼성카드 | 1,856,000 | 1,724,000 | 1,171,000 |
신한카드 | 1,894,000 | 1,762,000 | 1,209,000 |
롯데렌터카 | 1,903,000 | 1,771,000 | 1,218,000 |
AJ렌터카 | 1,909,000 | 1,777,000 | 1,224,000 |
레드캡 | 1,915,000 | 1,783,000 | 1,230,000 |
GLE 350d 4Matic (오토리스 견적) |
||
판매가 : 96,000,000원 | ||
옵션 : A/T | ||
약정기간 : 48개월 | 60개월 / 주행거리 : 2만km | 3만km 정비유형 : 정비제외 | 정비포함 / 보험연령 : 만 21세 이상 | 만 26세 이상 |
||
견적 보고서 | ||
하나캐피탈 을 추천드립니다. 월리스료가 저렴하고 인수 생각이 없으신 고객님과 만기후 인수 생각이 있으신 고객님에 따라 저희 카샵에서 두가지를 추천해드립니다. 보다 더 자세한 사항 및 문의사항은 1666-0147로 전화 주시면 1:1전문상담으로 자세히 설명드리겠습니다. | ||
만기후 반납형 : 하나캐피탈 (자동차세 포함) | ||
무보증
1,577,000 |
보증금 30%
1,466,000 |
선납금 30%
943,000 |
만기후 인수형 : 하나캐피탈 (자동차세 포함) | ||
무보증
1,577,000 |
보증금 30%
1,466,000 |
선납금 30%
943,000 |
업체별 렌트 금액 | |||
업체명 | 무보증 | 보증금30% |
선납금30% |
KB캐피탈 | 1,591,000 | 1,480,000 | 957,000 |
아주캐피탈 | 1,613,000 | 1,502,000 | 979,000 |
하나캐피탈 | 1,577,000 | 1,466,000 | 943,000 |
현대캐피탈 | 1,643,000 | 1,532,000 | 1,009,000 |
BNK캐피탈 | 1,681,000 | 1,570,000 | 1,047,000 |
JB우리캐피탈 | 1,703,000 | 1,592,000 | 1,069,000 |
오릭스캐피탈 | 1,661,000 | 1,550,000 | 1,027,000 |
메리츠캐피탈 | 1,583,000 | 1,472,000 | 949,000 |
삼성카드 | 1,627,000 | 1,516,000 | 993,000 |
신한카드 | 1,601,000 | 1,490,000 | 967,000 |
롯데렌터카 | - | - | - |
AJ렌터카 | - | - | - |
레드캡 | - | - | - |
'디젤' 탭을 눌러주세요.
'디젤' 탭을 눌러주세요.