아우디 A6 (렌트vs리스 비교견적서)
중형/대형차 | 디젤 | 61,700,000원




- 휘발유
- 디젤
- LPI
- 하이브리드
'디젤' 탭을 눌러주세요.
AUDI A6 35 TDI (장기렌트 견적) | ||
판매가 : 61,700,000원 | ||
옵션 : A/T | ||
약정기간 : 48개월 | 60개월 / 주행거리 : 2만km | 3만km 정비유형 : 정비제외 | 정비포함 / 보험연령 : 만 21세 이상 | 만 26세 이상 |
||
견적 보고서 | ||
JB우리캐피탈 을 추천드립니다. 월렌트료가 저렴하고 인수 생각이 없으신 고객님과 만기후 인수 생각이 있으신 고객님에 따라 저희 카샵에서 두가지를 추천해드립니다. 보다 더 자세한 사항 및 문의사항은 1666-0147로 전화 주시면 1:1전문상담으로 자세히 설명드리겠습니다. | ||
만기후 반납형 : JB우리캐피탈 | ||
무보증
996,000 |
보증금 30%
906,000 |
선납금 30%
589,000 |
만기후 인수형 : JB우리캐피탈 | ||
무보증
996,000 |
보증금 30%
906,000 |
선납금 30%
589,000 |
업체별 렌트 금액 | |||
업체명 | 무보증 | 보증금30% |
선납금30% |
KB캐피탈 | 1,000,000 | 910,000 | 593,000 |
아주캐피탈 | 1,014,000 | 924,000 | 607,000 |
하나캐피탈 | 1,036,000 | 946,000 | 629,000 |
현대캐피탈 | 1,066,000 | 976,000 | 659,000 |
BNK캐피탈 | 1,104,000 | 1,014,000 | 697,000 |
JB우리캐피탈 | 996,000 | 906,000 | 589,000 |
오릭스캐피탈 | 1,006,000 | 916,000 | 599,000 |
메리츠캐피탈 | 1,024,000 | 934,000 | 617,000 |
삼성카드 | 1,050,000 | 960,000 | 643,000 |
신한카드 | 1,084,000 | 994,000 | 677,000 |
롯데렌터카 | 1,115,000 | 1,025,000 | 708,000 |
AJ렌터카 | 1,121,000 | 1,031,000 | 714,000 |
레드캡 | 1,126,000 | 1,036,000 | 719,000 |
AUDI A6 35 TDI (오토리스 견적) |
||
판매가 : 61,700,000원 | ||
옵션 : A/T | ||
약정기간 : 48개월 | 60개월 / 주행거리 : 2만km | 3만km 정비유형 : 정비제외 | 정비포함 / 보험연령 : 만 21세 이상 | 만 26세 이상 |
||
견적 보고서 | ||
하나캐피탈 을 추천드립니다. 월리스료가 저렴하고 인수 생각이 없으신 고객님과 만기후 인수 생각이 있으신 고객님에 따라 저희 카샵에서 두가지를 추천해드립니다. 보다 더 자세한 사항 및 문의사항은 1666-0147로 전화 주시면 1:1전문상담으로 자세히 설명드리겠습니다. | ||
만기후 반납형 : 하나캐피탈 (자동차세 포함) | ||
무보증
850,000 |
보증금 30%
791,000 |
선납금 30%
510,000 |
만기후 인수형 : 하나캐피탈 (자동차세 포함) | ||
무보증
850,000 |
보증금 30%
791,000 |
선납금 30%
510,000 |
업체별 렌트 금액 | |||
업체명 | 무보증 | 보증금30% |
선납금30% |
KB캐피탈 | 864,000 | 805,000 | 524,000 |
아주캐피탈 | 886,000 | 827,000 | 546,000 |
하나캐피탈 | 850,000 | 791,000 | 510,000 |
현대캐피탈 | 916,000 | 857,000 | 576,000 |
BNK캐피탈 | 934,000 | 875,000 | 594,000 |
JB우리캐피탈 | 900,000 | 841,000 | 560,000 |
오릭스캐피탈 | 874,000 | 815,000 | 534,000 |
메리츠캐피탈 | 856,000 | 797,000 | 516,000 |
삼성카드 | 954,000 | 895,000 | 614,000 |
신한카드 | 976,000 | 917,000 | 636,000 |
롯데렌터카 | - | - | - |
AJ렌터카 | - | - | - |
레드캡 | - | - | - |
'디젤' 탭을 눌러주세요.
'디젤' 탭을 눌러주세요.